開設日 | 昭和46年10月1日 |
---|---|
施設種別 | 福祉型障害児入所施設 |
実施事業 | 事業所番号 | 指定年月日 |
---|---|---|
障害児入所支援 | 4056501192 | 平成24年10月1日 |
短期入所〔併設型〕 | 4016500201 | 平成24年10月1日 |
日中一時支援事業〔日帰りショート〕 | 4066500200 | 平成24年10月1日 |
放課後等デイサービス | 4056501499 | 平成26年4月1日 |
特定相談支援 | 4036500132 | 令和2年4月1日 |
障害児相談支援 | 4076500026 | 令和2年4月1日 |
外来相談〔障害児等療育支援事業〕 |
14,470.39m²
2,856.66m²